敷金礼金仲介手数料0円!今ならご成約者様に20,000円キャッシュバックキャンペーン中!ご内覧なしでのご成約でさらに10,000円キャッシュバック!
物件名 | エステムコート梅田リトリーヴ | 種別 | マンション | 築年月 | 2002年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区福島 | 専有面積 | 18.9㎡ (5.71坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 5.2万円~ | 管理費 | 12,260円~ | 礼金 | 0万円 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6 | ||||||
引渡時期 | - | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | - | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / TVインターホン / インターネット / オートロック / 24時間セキュリティー / ベランダ / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / ミニキッチン / ペット可 / 宅配ボックス / 仲介手数料無し / 分譲賃貸 | ||||||||
備考 | - 【仲介手数料】なし 【鍵交換費】27500円 【室内清掃】27500円 【クレジット決済可】初期費用 【賃貸保証】加入要(オリコフォレントインシュア) 50% 【管理形態】巡回 E |
||||||||
物件番号 | 1101001000085 | 関連リンク |
情報登録日:2022/01/16 次回の情報更新予定日:2022/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムコート梅田リトリーヴ
- 5.2 万円~
- 1K (18.9㎡)
- JR大阪環状線 福島
- 大阪市福島区福島